V35スカイライン タイヤサイズ適合表

純正タイヤ
太さ(cm) 偏平率(%) inch タイヤ直径(cm)
2155517 66.83
235 45 18 66.87
タイヤ外径が純正になるべく近くなるタイヤを選びましょう。
タイヤ外径が標準と極端に違うと、スピードメータの表示誤差が大きくなるだけでなく、車検も通りません。
※直径は計算による標準値です。タイヤにより差がでますのでメーカーカタログ等でご確認ください。

<直径計算表>         標準サイズとの差:      ○0.5cm未満      △1.5cm未満
16 inch
偏平率/幅 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm 255 mm 265 mm
30 52.94 53.54 54.14 54.74 55.34 55.94 56.54
35 54.99 55.69 56.39 57.09 57.79 58.49 59.19
40 57.04 57.84 58.64 59.44 60.24 61.04 61.84
45 59.09 59.99 60.89 61.79 62.69 63.59 64.49
50 61.14 62.14 63.14 64.14 65.14 △66.14 ○67.14
55 63.19 64.29 △65.39 ○66.49 △67.59 68.69 69.79
60 65.24 ○66.44 △67.64 68.84 70.04 71.24 72.44
65 ○67.29 68.59 69.89 71.19 72.49 73.79 75.09
70 69.34 70.74 72.14 73.54 74.94 76.34 77.74
75 71.39 72.89 74.39 75.89 77.39 78.89 80.39
80 73.44 75.04 76.64 78.24 79.84 81.44 83.04
17 inch
偏平率/幅 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm 255 mm 265 mm
30 55.48 56.08 56.68 57.28 57.88 58.48 59.08
35 57.53 58.23 58.93 59.63 60.33 61.03 61.73
40 59.58 60.38 61.18 61.98 62.78 63.58 64.38
45 61.63 62.53 63.43 64.33 65.23 △66.13 ○67.03
50 63.68 64.68 △65.68 ○66.68 △67.68 68.68 69.68
55 △65.73 ◎66.83 △67.93 69.03 70.13 71.23 72.33
60 △67.78 68.98 70.18 71.38 72.58 73.78 74.98
65 69.83 71.13 72.43 73.73 75.03 76.33 77.63
70 71.88 73.28 74.68 76.08 77.48 78.88 80.28
75 73.93 75.43 76.93 78.43 79.93 81.43 82.93
80 75.98 77.58 79.18 80.78 82.38 83.98 85.58
18 inch
偏平率/幅 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm 255 mm 265 mm
30 58.02 58.62 59.22 59.82 60.42 61.02 61.62
35 60.07 60.77 61.47 62.17 62.87 63.57 64.27
40 62.12 62.92 63.72 64.52 65.32 △66.12 ○66.92
45 64.17 65.07 △65.97 ◎66.87 △67.77 68.67 69.57
50 △66.22 ○67.22 △68.22 69.22 70.22 71.22 72.22
55 △68.27 69.37 70.47 71.57 72.67 73.77 74.87
60 70.32 71.52 72.72 73.92 75.12 76.32 77.52
65 72.37 73.67 74.97 76.27 77.57 78.87 80.17
70 74.42 75.82 77.22 78.62 80.02 81.42 82.82
75 76.47 77.97 79.47 80.97 82.47 83.97 85.47
80 78.52 80.12 81.72 83.32 84.92 86.52 88.12
19 inch
偏平率/幅 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm 255 mm 265 mm
30 60.56 61.16 61.76 62.36 62.96 63.56 64.16
35 62.61 63.31 64.01 64.71 △65.41 △66.11 ○66.81
40 64.66 △65.46 △66.26 ○67.06 △67.86 68.66 69.46
45 ○66.71 △67.61 68.51 69.41 70.31 71.21 72.11
50 68.76 69.76 70.76 71.76 72.76 73.76 74.76
55 70.81 71.91 73.01 74.11 75.21 76.31 77.41
60 72.86 74.06 75.26 76.46 77.66 78.86 80.06
65 74.91 76.21 77.51 78.81 80.11 81.41 82.71
70 76.96 78.36 79.76 81.16 82.56 83.96 85.36
75 79.01 80.51 82.01 83.51 85.01 86.51 88.01
80 81.06 82.66 84.26 85.86 87.46 89.06 90.66
20 inch
偏平率/幅 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm 255 mm 265 mm
30 63.1 63.7 64.3 64.9 △65.5 △66.1 ○66.7
35 65.15 △65.85 ○66.55 ○67.25 △67.95 68.65 69.35
40 ○67.2 △68 68.8 69.6 70.4 71.2 72
45 69.25 70.15 71.05 71.95 72.85 73.75 74.65
50 71.3 72.3 73.3 74.3 75.3 76.3 77.3
55 73.35 74.45 75.55 76.65 77.75 78.85 79.95
60 75.4 76.6 77.8 79 80.2 81.4 82.6
65 77.45 78.75 80.05 81.35 82.65 83.95 85.25
70 79.5 80.9 82.3 83.7 85.1 86.5 87.9
75 81.55 83.05 84.55 86.05 87.55 89.05 90.55
80 83.6 85.2 86.8 88.4 90 91.6 93.2